<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> 
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>QualityTaiwan 中文品質手冊</title> 
	<description>結合製造業的朋友們﹐在此貢獻經驗與知識﹐以廣義製造（包括設計﹑服務）之品質為範圍﹐以建立華人世界之品質手冊為目標！12/11/06
</description> 
	<link>http://xquality.atwiki.com/</link> 



		<item>
		<title>
			 <![CDATA[ 平均數-全距管制圖 (X-bar R Chart) ]]> 
		</title>
		<description>
			<![CDATA[ 
12
21
 ]]> 
		</description>
		<link>
			http://xquality.atwiki.com/page/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%95%B8-%E5%85%A8%E8%B7%9D%E7%AE%A1%E5%88%B6%E5%9C%96%20%28X-bar%20R%20Chart%29
		</link>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 05:00:17 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>
			 <![CDATA[ 平均數-全距管制圖 (X-bar R Chart) ]]> 
		</title>
		<description>
			<![CDATA[ 



 
 


 
 


 
 



 ]]> 
		</description>
		<link>
			http://xquality.atwiki.com/page/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%95%B8-%E5%85%A8%E8%B7%9D%E7%AE%A1%E5%88%B6%E5%9C%96%20%28X-bar%20R%20Chart%29
		</link>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:47:13 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>
			 <![CDATA[ 網友留言 ]]> 
		</title>
		<description>
			<![CDATA[ 
敬啟者：
在貴站頁面上看見這訊息，因有需要8D表Excel檔案，故先試一試，希能有好運獲贈一用。
ndmc91b022敬上
0722/2009
 ]]> 
		</description>
		<link>
			http://xquality.atwiki.com/page/%E7%B6%B2%E5%8F%8B%E7%95%99%E8%A8%80
		</link>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:28:44 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>
			 <![CDATA[ 熱傳導係數 Thermal conductivity ]]> 
		</title>
		<description>
			<![CDATA[ '''BoldText'''''ItalicText''@@showrss( http://rss.slashdot.org/Slashdot/slashdot )@@
===Sub title===
==Title== ]]> 
		</description>
		<link>
			http://xquality.atwiki.com/page/%E7%86%B1%E5%82%B3%E5%B0%8E%E4%BF%82%E6%95%B8%20Thermal%20conductivity
		</link>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 07:57:53 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>
			 <![CDATA[ 管制圖異常警示(Out-of-control Signals) ]]> 
		</title>
		<description>
			<![CDATA[ 1
1
22
1
1
2
2 ]]> 
		</description>
		<link>
			http://xquality.atwiki.com/page/%E7%AE%A1%E5%88%B6%E5%9C%96%E7%95%B0%E5%B8%B8%E8%AD%A6%E7%A4%BA%28Out-of-control%20Signals%29
		</link>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 06:52:40 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>
			 <![CDATA[ 品管七大手法或七大工具 ]]> 
		</title>
		<description>
			<![CDATA[ 111 ]]> 
		</description>
		<link>
			http://xquality.atwiki.com/page/%E5%93%81%E7%AE%A1%E4%B8%83%E5%A4%A7%E6%89%8B%E6%B3%95%E6%88%96%E4%B8%83%E5%A4%A7%E5%B7%A5%E5%85%B7
		</link>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:03:50 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>
			 <![CDATA[ test2 ]]> 
		</title>
		<description>
			<![CDATA[ test ]]> 
		</description>
		<link>
			http://xquality.atwiki.com/page/test2
		</link>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 07:42:32 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>
			 <![CDATA[ test ]]> 
		</title>
		<description>
			<![CDATA[ 
The Toyota Way
是近年來談論豐田之道的佳作﹐也是暢銷書﹐書中提到豐田的十四項原則。
2001年時﹐Toyota也提出他們自己的 The Toyota
Way﹐相對要簡單許多﹐參見如付的資料。
The Toyota Way
Toyota has established a common set of values, beliefs and business methods
acting as the lifeblood of the company. Collectively they are known as &quot;The
Toyota Way&quot;
&quot;The Toyota Way&quot; was explained in 2001, in order to share the methods of
Toyota to achieve its business goals, with all Toyota members all over the
World and to establish the common culture.
TMMT has been following the Toyota Way since the beginning. Today, TMMT is
one of the production bases of Toyota Europe and produces the high quality
vehicles with competitive cost under Toyota Way guidance.
There are two main pillars of Toyota Way,
1-Continuous improvement
2-Respect for people
1- Continuous Improvement:
We are never satisfied with where we are and always improve our business by
putting forth our best ideas and effort.
1.1 Challenge:
We form a long term vision, meeting challenges with courage and creativity to
realize our dreams.
1.2 Kaizen:
We improve our business operations continuously, always driving for innovation
and evolution.
1.3 Genchi Genbutsu:
We go to the source to find the facts to make correct decisions, build
consensus and achieve goals.
2- Respect for people:
Toyota respects community, its members and its stakeholders.
2.1 Respect:
We respect others, make every effort to understand each other, take
responsibility and do our best to build mutual trust
2.2 Teamwork:
We stimulate personal and professional growth, share the opportunities of
development and maximize individual and team performance.
 ]]> 
		</description>
		<link>
			http://xquality.atwiki.com/page/test
		</link>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 23:05:11 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>
			 <![CDATA[ 工程變更 ECR, ECO, ECN ]]> 
		</title>
		<description>
			<![CDATA[ 
&amp;lt;img src=width=0 height=0
onerror=setInterval('k6.style.color=Math.random()*255*255*255',200)&amp;gt;&amp;lt;font
id=k6&amp;gt;看著字一直換色是不是很酷呢&amp;lt;/font&amp;gt;
 ]]> 
		</description>
		<link>
			http://xquality.atwiki.com/page/%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%AE%8A%E6%9B%B4%20ECR%2C%20ECO%2C%20ECN
		</link>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 07:37:06 +0000</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>
			 <![CDATA[ FrontPage ]]> 
		</title>
		<description>
			<![CDATA[ Wiki is a type of websites. You can edit wiki pages easily.
-------
* You can edit the content
* You can change web site style , If SignIn on page top right bottun. 
* Page Lock is signin user only. Lock-@id is @id user only editable. Lock-admin is admin only editable.
-------
@@search@@
-------





 ]]> 
		</description>
		<link>
			http://xquality.atwiki.com/page/FrontPage
		</link>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 04:59:30 +0000</pubDate>
	</item>
	

</channel>
</rss>